| メンバー | ひまじん (管理人) |
408 | やっと亀 |
|
メーカー 車名 |
HONDA giorcub(ジョルカブ) |
YAMAHA DT50 (Tuned by 亀) |
SUZUKI Let'sU[改] (Tuned by 亀) |
| 近影 |
|
|
|
| 走行距離 | 18,000km(2006/03/15) | 29,000km(2006/03/15) | 23,500km(2006/03/15) |
| 実際の燃費 | 50km/Lぐらいかな | 35km/Lぐらいかしら | 21km/L〜32km/L だいたい28km/Lかな |
| 諸 元 表 | |||
| 形式 | BA-AF53 | 17W | BB-CA1PA |
| 全長(m) | 1.660 | 1.905 | 1.670 |
| 全幅(m) | 0.630 | 0.790 | 0.605 |
| 全高(m) | 1.015 | 1.100 | |
| 軸間距離(m) | 1.180 | 1.235 | 1.140 |
| 最低地上高(m) | 0.110 | 0.265 | 0.100 |
| シート高(m) | 0.720 | 0.785 | 0.710 |
| 車両重量(kg) | 79 | 86 | 78 |
| 乾燥重量(kg) | 75 | 75 | 71 |
| 乗車定員(人) | 1 | 1 | 1 |
| 燃料消費率(km/L) |
110.0 (30km/h定地走行テスト値) |
80.0 (30km/h定地走行テスト値) |
59.0 (30km/h定地走行テスト値) |
| 最小回転半径(m) | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| エンジン形式 | AF53E | 5R2 | A196 |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 水冷2ストローク単気筒 | 空冷2ストローク単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 49 | 49 | 49 |
| 内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | 30.0×39.7 | 41.0×37.4 |
| 圧縮比 | 10.0 | 6.9 | 8.5 |
|
最高出力 (kW[PS]/rpm) |
2.9[3.9]/7,000 | [7.2]/8,500 | 4.5[6.1]/6,500 |
|
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
4.0[0.41]/5,500 | [0.62]/8,000 | 6.8[0.69]/6,000 |
| キャブレター型式 | PB3H | VM16SS | PWS14 |
| 始動方式 | キック式(セルフ式併設) | キック式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | CDI | CDI式 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 分離式 | 分離式 |
| 燃料タンク容量(L) | 4.2 | 8.5 | 5.5 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | 常時暗合式前進6段 | Vベルト無段変速 |
| 変速比【1速】 | 3.181 | 3.250[39/12] | 2.530〜0.882 |
| 変速比【2速】 | 1.705 | 2.125[34/16] | − |
| 変速比【3速】 | 1.238 | 1.550[31/20] | − |
| 変速比【4速】 | 0.958 | 1.227[27/22] | − |
| 変速比【5速】 | − | 1.040[26/25] | − |
| 変速比【6速】 | − | 0.923[24/26] | − |
| 減速比【1次】 | 4.058 | 3.578[68/19] | 1.000 |
| 減速比【2次】 | 2.357 | 3.400×3.428 | |
| キャスター角(度) | 26度30分 | 28度20分 | 24度35分 |
| トレール量(mm) | 67 | 98 | 63 |
| タイヤ【前】 | 80/100-10 46J | 2.50-19-4PR | |
| タイヤ【後】 | 80/100-10 46J | 3.00-17-4PR | |
| ブレーキ形式【前】 | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | ⇒油圧式ディスク |
| ブレーキ形式【後】 | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式【前】 | ボトム・リンク式 | テレスコピック式 | |
| 懸架方式【後】 | スイング・アーム式 | スイング・アーム式 | スイング・アーム式 |
| フレーム形式 | アンダーボーン | 銅管セミダブルクレードル | アンダーボーン |
| その他 |
フロントバスケット取付 事故 1回 (フロント全損) |
ピストン・ピストンリング交換 ドリブンスプロケットを13Tに変更 CDI交換 ハンドルバー交換 ミラー交換 クラッチ&ブレーキレバー交換 プロブレーキシュー交換(前後) <セッティング中> メインジェット |
ベリアル製ステルスマフラーに交換 ピストン・ピストンリング交換 自作ハザード取付 リアキャリア拡大改造 プーリー交換 CDI交換 リヤサス交換 クラッチ三枚に交換 強化ベルトに交換 プロブレーキシュー交換(リア) 純正サイドスタンド取付 |